






【Vorverkauf】Lankeleisi MX600PRO 500W Motor 27,5 "Reifen 20Ah Batterie Samsung Elektrofahrrad für die Stadt
🚨The MX600PRO was originally expected to arrive at the warehouse between July 1 and July 11, 2025.
⛴️ Aufgrund einer Versandverzögerung muss das genaue Ankunftsdatum noch bestätigt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir informieren Sie, sobald der Artikel wieder verfügbar ist. Vielen Dank für Ihre Geduld.🙏
Zubehör kompatibel








Bitte sehen Sie sich für Informationen zu Versanddauer, Garantie, Versand- und Rückgabebedingungen die entsprechenden Bestimmungen auf der Fußzeile der Website an.

MX600Pro-Parameter
Charakteristik
KADER | ||
---|---|---|
Rahmen | Rahmen aus Aluminium 6061 | |
Gabel | Aufhängung mit verstellbarem Gehäuse aus Aluminium, große Vierbeiner | |
Führungsensembles | Aluminiumlegierung 6061, 31,8 | |
Pedalier | Benutzen Sie eine Aluminiumlegierung für das 46T-Carré | |
Rand | Aluminium-Rohr-Stahl ... | |
Reifen | MAXXIS 27,5*2,4 | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | Bürstenloser Motor mit Antriebsleistung 48 V, 500 W, maximal 45 Nm | |
Batterie | Batterie Lithium Samsung 48 V 20 Ah, 21700 Zellen | |
Regler | Vektorieller Controller 48v18a | |
LCD-Bildschirm | Farbiger LCD-Bildschirm mit Geschwindigkeit, Flugbahn, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
Vorwärtsfeu | Hohe Leuchtkraft LED-Leuchten 48 V | |
Ladegerät | Ladegerät 48V 3A | |
Trangler | Beschleuniger auf den Arm | |
Niveau d'étanchéité | IP54 (Standard für den täglichen Gebrauch, angepasst an den Standardgebrauch) | |
VITESSE ET AUTONOMIE | Bedingungen für die Testdurchführung: Nach vollständiger Ladung beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test erfolgt bei 20 km/h. Die tatsächliche Größe entspricht der Fluggeschwindigkeit auf der Flugstrecke. | |
Reiner Elektromodus | 60-70 km | |
Unterstützungsmodus beim Treten | 120-150KM | |
Spannsysteme | ||
Vitesse-Variable | Shimano 7 Vitessen | |
Schalthebel | SHIMANO M315 | |
Schaltwerk | Shimano TZ20-7 | |
Freilauf | SONNENSCHEIN 14-28T | |
Chaîne | KMC7s | |
FREI | ||
Bremse | Frei von der hydraulischen Diskette ohne Spannung DYISLAND | |
GEWICHT UND LADUNG | ||
Fahrradgewicht | 30,5 kg (67,24 lb) | |
Maximale Fahrradladung | 150 kg (330 lb) |
Geometrie

Was ist in der Box?

FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein Elektrofahrrad kaufe?
Wenn das Produkt auf Lager ist, organisiert die Equipe de Lankeleisi die Lieferung bis zum Ende. Es muss innerhalb von 5 bis 7 Tagen im Unternehmen ankommen.
Woher kommt die Qualität, die für den MX600pro geeignet ist?
Der MX600pro ist praktisch für Radfahrer und misst zwischen 160 und 190 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Fragen aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren